Yamaha RX-V4A
600,00 € Original price was: 600,00 €.450,00 €Current price is: 450,00 €.
Yamaha RX-A2A
1 100,00 € Original price was: 1 100,00 €.955,00 €Current price is: 955,00 €.
Yamaha RX-V6A
800,00 € Original price was: 800,00 €.625,00 €Current price is: 625,00 €.
Yamaha RX-V6A resyveris
Produkto kodas:
AC-2098
Kategorijos: Namų aparatūra, Namų kino aparatūra, Namų kino stiprintuvai
Žymos: 7 kanalų, Namų kino aparatūra, Namų kino stiprintuvai, YAMAHA
Aprašymas
This 7.2-channel, 100 Watt AV receiver boldly explores entertainment possibilities for an advanced home theater with the latest in video and audio, including Dolby Atmos Height Virtualization, DTS:X, wireless streaming and more.
7.2-channel 100 Watt surround sound with Zone 2
4K/120AB and 8K/60B HDMI (with future update) with HDCP 2.3 and eARC (7 in/1 out)
Dolby Vision™, Hybrid Log-Gamma and BT.2020
Supports enhanced media and gaming – ALLM, VRR, QFT, QMS (with future update)
Dolby Atmos with Dolby Atmos Height Virtualization (with future update) and DTS:X
Wi-Fi®, AirPlay 2®, Spotify Connect and Voice Control
MusicCast multi-room audio app control
Pandora®, Spotify, Amazon Music, SiriusXM, TIDAL, Deezer, Napster and more
YPAO automatic room calibration with R.S.C. and multipoint
Phono input
MusicCast Surround-capable: add optional MusicCast speakers to provide wireless surrounds for a 5.1-channel setup
| RX-V6A | ||
|---|---|---|
| AV Receiver | ||
| Amplifier Section | Channels | 7.2 |
| Rated Output Power (20Hz-20kHz, 2ch driven) | 100 W (8 ohms, 0.06% THD) | |
| High Slew Rate Amplifier | Yes | |
| Surround Sound Processing | Surround:AI | N/A |
| Cinema DSP | Yes | |
| DSP Programs | 17 | |
| Dialog Level Adjustment | Yes | |
| Virtual Presence Speaker | Yes | |
| Virtual Surround Back Speaker | Yes | |
| Dialogue Lift | Yes | |
| SILENT Cinema / Virtual Cinema DSP | Yes | |
| Dolby Atmos | Yes | |
| Dolby Atmos Height Virtualization | Yes (via future update) | |
| Dolby TrueHD | Yes | |
| Dolby Digital Plus | Yes | |
| Dolby Surround | Yes | |
| DTS:X | Yes | |
| DTS-HD Master Audio | Yes | |
| Auro 3D | N/A | |
| Audio Features | File Format | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC: up to 48 kHz / 16-bit, ALAC: up to 96 kHz / 24-bit, FLAC: up to 384 kHz / 24-bit, WAV / AIFF: up to 384 kHz / 32-bit, DSD: up to 11.2 MHz |
| Pure Direct | Yes | |
| Compressed Music Enhancer | Yes | |
| High-resolution Music Enhancer | N/A | |
| YPAO Multipoint Measurement | Yes | |
| YPAO Volume | Yes | |
| Adaptive DRC (Dynamic Range Control) | Yes | |
| Initial Volume and Maximum Volume Setting | Yes | |
| A.R.T. Wedge | N/A | |
| Bi-amp Capability | Yes | |
| Audio Delay | Yes (0-500 ms) | |
| DA Converter | 384 kHz / 32-bit BB PCM5102A | |
| Video Features | HDMI eARC | Yes |
| HDMI Audio Return Channel | Yes | |
| HDMI Pass-through | 4K120AB *, 8K60B * and 4K60 (*via future update) | |
| HDMI Upscaling | Yes up to 4K | |
| HDMI Up-conversion | N/A | |
| HDR 10+ | Yes (via future update) | |
| VRR/ALLM/QMS/QFT | Yes (via future update) | |
| Video Adjustment | N/A | |
| Connectivity | MusicCast Surround | Yes |
| Wi-Fi | Yes (2.4 / 5 GHz) | |
| AirPlay | Yes (Airplay 2) | |
| Bluetooth | Yes (SBC / AAC) | |
| Phono Input | Yes | |
| XLR Terminal | N/A | |
| Component Video Input/Output | N/A | |
| Extensive Connections | HDMI Input/Output | 7 / 1 (HDR / Dolby Vision™ / HLG and BT.2020-compatible) |
| HDMI CEC | Yes | |
| USB Input | Yes | |
| Network Port | Yes | |
| Front AV Input | USB | |
| Digital Audio Input / Output: Optical | 1 / 0 | |
| Digital Audio Input / Output: Coaxial | 1 / 0 | |
| Analog Audio Input / Output | 4 / 0 | |
| Composite Video Input / Output | N/A | |
| Preout | 2.2-ch | |
| Headphone Output | 1 | |
| Tuner Section | FM / AM Tuner | Yes |
| User Interface | On-Screen Display | Graphical User Interface |
| SCENE | Yes (8 sets) | |
| App Control | Yes (iPhone / iPad / Android phone / tablet) | |
| Web Browser Control | Yes | |
| Remote Control Unit | Yes | |
| Zone Control | Zone 2 Audio Output | Preout |
| Zone 3 Audio Output | N/A | |
| Zone 4 Audio Output | N/A | |
| Powered Zone | Zone 2 | |
| Zone Video Output | N/A | |
| Zone B Output | N/A | |
| Zone GUI | N/A | |
| RS-232C Interface | N/A | |
| +12V Trigger Output | 1 | |
| Remote (IR) Input/Output | N/A | |
| Party Mode | Yes | |
| General | Standby Power Consumption (IR only) | 0.1 W |
| Auto Power Standby | Yes | |
| ECO Mode | Yes | |
| Dimensions (W x H x D) | 17-1/8″ W x 6-3/4″ H x 14-7/8″ D (with antenna up:17-1/8″ W x 9-5/8″ H x 14-7/8″ D) | |
| Weight | 21.6 lbs. | |
Papildoma informacija
| Kanalų skaičius | 7 kanalų |
|---|
Apie prekės ženklą
YAMAHA yra Japonijos gamintojas, gaminantis muzikos instrumentus ir namų garso įrangą. Šio prekės ženklo garso technikoje rasite įrenginių skirtingiems poreikiams: atskirus komponentus stereo sistemai, garso juostas televizoriui ir garsiakalbius. Tai leidžia rinktis pagal tai, ar norite susikomplektuoti muzikos klausymo sistemą iš kelių dalių, ar ieškote vieno įrenginio televizoriaus garsui.
Šioje parduotuvėje siūlomi YAMAHA A-S serijos integruoti stereo stiprintuvai ir R-N serijos tinklo stereo imtuvai. Tai pasirinkimas ieškantiems pagrindinio namų muzikos sistemos įrenginio. Asortimente taip pat yra SR-X ir SR-B serijų garso juostos bei WS-X1A garsiakalbis. Tad čia YAMAHA vardas apima ir tradicinius hi-fi sistemos komponentus, ir įrenginius kasdieniam televizoriaus ar muzikos klausymui.
