Oehlbach Balance Checker
40,00 €
Yamaha RX-V6A
800,00 € Original price was: 800,00 €.625,00 €Current price is: 625,00 €.
Yamaha RX-V4A
600,00 € Original price was: 600,00 €.450,00 €Current price is: 450,00 €.
Yamaha RX-V4A resyveris
Produkto kodas:
AC-2097
Kategorijos: Namų aparatūra, Namų kino aparatūra, Namų kino stiprintuvai
Žymos: 5 kanalų, Namų kino aparatūra, Namų kino stiprintuvai, YAMAHA
Aprašymas
Bring the theater home. This 5.2-channel 80 Watt AV receiver creates a powerful and advanced home theater experience with the latest in video processing and Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio, app control, wireless streaming and more.
5.2-channel 80 Watt surround sound with Dolby Digital Plus and DTS-HD
4K/120AB and 8K/60B HDMI (with future update) with HDCP 2.3 and eARC (4 in/1 out)
Dolby Vision™, Hybrid Log-Gamma and BT.2020
Supports enhanced media and gaming – ALLM, VRR, QFT, QMS (with future update)
Wi-Fi®, AirPlay 2®, Spotify Connect and Voice Control
MusicCast multi-room audio app control
Pandora®, Spotify, Amazon Music, SiriusXM, TIDAL, Deezer, Napster and more
YPAO automatic room calibration
MusicCast Surround-capable: add optional MusicCast speakers to provide wireless surrounds for a 5.1-channel setup
| RX-V4A | ||
|---|---|---|
| AV Receiver | ||
| Amplifier Section | Channels | 5.2 |
| Rated Output Power (20Hz-20kHz, 2ch driven) | 80 W (6 ohms, 0.06% THD) | |
| High Slew Rate Amplifier | Yes | |
| Surround Sound Processing | Surround:AI | N/A |
| Cinema DSP | Yes | |
| DSP Programs | 17 | |
| Dialog Level Adjustment | Yes | |
| Virtual Presence Speaker | Yes | |
| Virtual Surround Back Speaker | N/A | |
| Dialogue Lift | N/A | |
| SILENT Cinema / Virtual Cinema DSP | Yes | |
| Dolby Atmos | N/A | |
| Dolby Atmos Height Virtualization | N/A | |
| Dolby TrueHD | Yes | |
| Dolby Digital Plus | Yes | |
| Dolby Surround | N/A | |
| DTS:X | N/A | |
| DTS-HD Master Audio | Yes | |
| Auro 3D | N/A | |
| Audio Features | File Format | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC: up to 48 kHz / 16-bit, ALAC: up to 96 kHz / 24-bit, FLAC: up to 192 kHz / 24-bit, WAV / AIFF: up to 192 kHz / 32-bit, DSD: up to 11.2 MHz |
| Pure Direct | Yes | |
| Compressed Music Enhancer | Yes | |
| High-resolution Music Enhancer | N/A | |
| YPAO Multipoint Measurement | N/A | |
| YPAO Volume | Yes | |
| Adaptive DRC (Dynamic Range Control) | Yes | |
| Initial Volume and Maximum Volume Setting | Yes | |
| A.R.T. Wedge | N/A | |
| Bi-amp Capability | Yes | |
| Audio Delay | Yes (0-500 ms) | |
| DA Converter | 384 kHz / 32-bit BB PCM5101A | |
| Video Features | HDMI eARC | Yes |
| HDMI Audio Return Channel | Yes | |
| HDMI Pass-through | 4K120AB *, 8K60B * and 4K60 (*via future update) | |
| HDMI Upscaling | Yes up to 4K | |
| HDMI Up-conversion | N/A | |
| HDR 10+ | Yes (via future update) | |
| VRR/ALLM/QMS/QFT | Yes (via future update) | |
| Video Adjustment | N/A | |
| Connectivity | MusicCast Surround | Yes |
| Wi-Fi | Yes (2.4 / 5 GHz) | |
| AirPlay | Yes (Airplay 2) | |
| Bluetooth | Yes (SBC / AAC) | |
| Phono Input | N/A | |
| XLR Terminal | N/A | |
| Component Video Input/Output | N/A | |
| Extensive Connections | HDMI Input/Output | 4 / 1 (HDR / Dolby Vision™ / HLG and BT.2020-compatible) |
| HDMI CEC | Yes | |
| USB Input | Yes | |
| Network Port | Yes | |
| Front AV Input | USB | |
| Digital Audio Input / Output: Optical | 1 / 0 | |
| Digital Audio Input / Output: Coaxial | 1 / 0 | |
| Analog Audio Input / Output | 3 / 0 | |
| Composite Video Input / Output | N/A | |
| Preout | 0.2-ch | |
| Headphone Output | 1 | |
| Tuner Section | FM / AM Tuner | Yes |
| User Interface | On-Screen Display | Graphical User Interface |
| SCENE | Yes (4 sets) | |
| App Control | Yes (iPhone / iPad / Android phone / tablet) | |
| Web Browser Control | N/A | |
| Remote Control Unit | Yes | |
| Zone Control | Zone 2 Audio Output | N/A |
| Zone 3 Audio Output | N/A | |
| Zone 4 Audio Output | N/A | |
| Powered Zone | N/A | |
| Zone Video Output | N/A | |
| Zone B Output | N/A | |
| Zone GUI | N/A | |
| RS-232C Interface | N/A | |
| +12V Trigger Output | N/A | |
| Remote (IR) Input/Output | N/A | |
| Party Mode | N/A | |
| General | Standby Power Consumption (IR only) | 0.1 W |
| Auto Power Standby | Yes | |
| ECO Mode | Yes | |
| Dimensions (W x H x D) | 43.5 cm W x 17.145 cm H x 38 cm D (with antenna up:43.5 cm W x 25 cm H x 38 cm D) | |
| Weight | 8.8 kg | |
Papildoma informacija
| Kanalų skaičius | 5 kanalų |
|---|
Apie prekės ženklą
YAMAHA yra Japonijos gamintojas, gaminantis muzikos instrumentus ir namų garso įrangą. Šio prekės ženklo garso technikoje rasite įrenginių skirtingiems poreikiams: atskirus komponentus stereo sistemai, garso juostas televizoriui ir garsiakalbius. Tai leidžia rinktis pagal tai, ar norite susikomplektuoti muzikos klausymo sistemą iš kelių dalių, ar ieškote vieno įrenginio televizoriaus garsui.
Šioje parduotuvėje siūlomi YAMAHA A-S serijos integruoti stereo stiprintuvai ir R-N serijos tinklo stereo imtuvai. Tai pasirinkimas ieškantiems pagrindinio namų muzikos sistemos įrenginio. Asortimente taip pat yra SR-X ir SR-B serijų garso juostos bei WS-X1A garsiakalbis. Tad čia YAMAHA vardas apima ir tradicinius hi-fi sistemos komponentus, ir įrenginius kasdieniam televizoriaus ar muzikos klausymui.
