JL Audio XD1000/5V2
1 100,00 €
JL Audio XD1000/5V2 stiprintuvas
Produkto kodas:
AC-482
Kategorijos: Auto aparatūra, Stiprintuvai
Žymos: 5 kanalų, JL audio, Stiprintuvai
Aprašymas
Rated Continuous (RMS) Power @ 14.4 V
| Main Channels @ 4 Ω | 75 W RMS x 4 |
| Main Channels @ 2 Ω | 100 W RMS x 4 |
| Main Channels – Bridged @ 4Ω | 200 W RMS x 2 |
| Subwoofer Channel @ 4 Ω | 400 W RMS x 1 |
| Subwoofer Channel @ 3 Ω | 500 W RMS x 1 |
| Subwoofer Channel @ 2 Ω | 600 W RMS x 1 |
| Subwoofer Channel @ 1.5 Ω | N/A |
Rated Continuous (RMS) Power @ 12.5 V
| Main Channels @ 4 Ω | 60 W RMS x 4 |
| Main Channels @ 2 Ω | 90 W RMS x 4 |
| Main Channels – Bridged @ 4Ω | 180 W RMS x 2 |
| Subwoofer Channel @ 4 Ω | 360 W RMS x 1 |
| Subwoofer Channel @ 3 Ω | 480 W RMS x 1 |
| Subwoofer Channel @ 2 Ω | 600 W RMS x 1 |
| Subwoofer Channel @ 1.5 Ω | N/A |
General Specifications
| Frequency Response (Main Channels) | 12 Hz – 22 kHz (+0, -1dB) |
| Frequency Response (Subwoofer Channel) | 10 Hz – 1 kHz (+0, -1dB) |
| S/N Ratio, referred to highest rated power (Main Channels) | >104 dB below rated power (A-weighted, 20 Hz – 20 kHz noise bandwidth) |
| S/N Ratio, referred to 1 W | >84 dB (A-weighted, 20 Hz – 20 kHz noise bandwidth) |
| Damping Factor @ 4 Ω | >150 / 50 Hz |
| Damping Factor @ 2 Ω | >75 / 50 Hz |
| THD+N @ Rated Power (Main Channels) | <1% @ 2 Ω per Ch. |
| THD+N @ Rated Power (Subwoofer Channels) | <1% @ 2 Ω per Ch. |
| Input Voltage Range @ RCA Inputs | Switchable from 200 mV – 2 V RMS (Low) to 800 mV – 8 V RMS (High) |
| Min.Copper Power / Ground Wire Gauge | 4 AWG wire |
| Fuse Rating | 80 A (AFS, AGU or MaxiFuse™) |
Signal Processing
| Filter Mode(s): Channels 1 & 2 (front) | High-Pass only |
| Filter Slope(s): Channels 1 & 2 (front) | 12 dB/octave |
| Filter Frequency Range: Channels 1 & 2 (front) | 50 Hz – 5 kHz |
| Filter Mode(s): Channels 3 & 4 (rear) | High-Pass or Bandpass |
| Filter Slope(s): Channels 3 & 4 (rear) | 12 dB/octave |
| Filter Frequency Range: Channels 3 & 4 | 50 Hz – 500 Hz |
| Filter Mode(s): Subwoofer Channel | Low-Pass only |
| Filter Slope(s): Subwoofer Channel | 12/24 dB/octave |
| Filter Frequency Range: Subwoofer Channel | 50 Hz – 500 Hz |
| Detented, Calibrated Filter Freq. Potentiometers | Yes |
| Filter Defeat Function | Yes |
| Infrasonic Filter: Subwoofer Channel | none |
| Remote Level Control | Optional (HD-RLC) |
| Remote Level Modes | Sub Ch. or All Channels |
| Channel Input Mode Switch | Yes (2/4/6 ch.) |
| Pass-Through Preamp Output | None |
| Source Channel Selection for PreOuts | N/A |
Physical Specifications

| Height (H) | 2.05 in / 52 mm |
| Width (W) | 14.73 in / 374 mm |
| Depth (D) | 7.09 in / 180 mm |
Papildoma informacija
| Kanalų skaičius | 5 kanalų |
|---|
Atsiliepimai (0)
Būkite pirmas aprašęs “JL Audio XD1000/5V2” Atšaukti atsakymą
Apie prekės ženklą
JL Audio yra aukštos klasės audio įrangos gamintojas iš JAV, garsėjantis daugiau nei keturiasdešimt metų kuriamais garsiakalbiais, stiprintuvais ir žemų dažnių moduliais, pelniusiais pripažinimą automobilių, laivų bei namų audio rinkose. Įmonė, įkurta 1975 m. Floridoje, išsiskiria novatoriškomis technologijomis, tiksliu garsu ir aukštais patikimumo standartais.
Šio gamintojo produkciją Lietuvoje oficialiai atstovauja Audiocentras, užtikrinantis originalius JL Audio sprendimus, profesionalias konsultacijas ir patikimą aptarnavimą. Su JL Audio įranga jūsų garso sistema pasižymi sodriu, dinamišku ir kontroliuojamu skambesiu, leidžiančiu mėgautis aukščiausios klasės garso patirtimi įvairiose aplinkose.
Shipping & Delivery

Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.